 
                                                                Anti Cancer Wheat Rice Bran Herbal Extract Powder C10H10O4 Natural Ferulic Acid
Phone Number : 86-15209233790
WhatsApp : +8615209233790
| Detail Information | |||
| Type: | Plantl Extract | Form: | Powder | 
|---|---|---|---|
| Part: | Seed, Seed | Extraction Type: | Solvent Extraction | 
| Packaging: | DRUM | Grade: | Cosmetic Grade | 
| English Name: | Oryzanol | Alias: | Rice Bran Extract Powder | 
| Active Ingredients: | Oryzanol | Appearance: | White Or Off-white Powder | 
| Odor: | Characteristic | Specification: | 98% | 
| Latin Name: | Oryza Sativa L. | Test Method: | UV | 
| COA: | Available | ||
Product Description

| English name | Oryzanol | 
| Other name | gamma-Oryzanol | 
| Used Part | Seed | 
| Appearance | White or almost white powder,odorless | 
| Odor | Characteristic | 
| Specification | 98% | 
| Test Method | HPLC | 
| Items | Specification | 
| Appearance | White or almost white powder,odorless | 
| Assay | 98.0~101.0% | 
| Loss on drying | ≤0.8% | 
| Burning Residual | ≤0.2% | 
| Heavy metals | ≤10ppm | 
| Arsenic | ≤1ppm | 
| Lead | ≤3ppm | 
| Cadmium | ≤1ppm | 
| Mercury | ≤0.1ppm | 
| Total Plate count | 1000cfu/g Max | 
| Yeast & Molds | 100/g Max | 
| E. Coli | Negative | 
| Salmonella | Negative | 
| Staphylococcus | Negative | 


Enter Your Message